Автоматизация страховой деятельности
Страховая деятельность является финансовой услугой по предоставлению страховой защиты. Производством и/или продажей этой финансовой услуги занимаются компании различной организационно-правовой формы, которые осуществляют свою деятельность по определенным правилам. У каждой страховой компании (СК) существуют свои требования к автоматизации страховой деятельности.
В зависимости от организационно-правовой формы мы выделяем следующие группы страховщиков, которым мы можем содействовать в автоматизации их деятельности:
- Страховые компании
- Страховые брокеры
- Страховые агенты
Мы выделяем следующие виды страховой деятельности, подлежащие автоматизации:
| № п/п | Вид деятельности/операция | Страховая компания | Страховой брокер | Страховой агент |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизация непосредственно страховой деятельности | |||
| Разработка страховых продуктов, андеррайтинг | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | --- | ||
| Автоматизация фронт-офиса | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Управление договорами прямого страхования | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Управление договорами перестрахования | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | --- | ||
| Ведение клиентских данных | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Сборы | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Урегулирование убытков и выплаты | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | --- | ||
| Работа с брокерами и агентами | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | --- | ||
| Работа со страховыми компаниями | --- | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | ||
| 2 | Автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами | |||
| Взаимодействие с клиентами | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Поддержка процесса продаж | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Работа call-центра | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | --- | ||
| Анализ клиентских данных | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | |||
| Управление маркетинговыми данными | Оказываем помощь в автоматизации деятельности | --- | ||
| 3 | Автоматизация учетных процессов | |||
| Ведение общехозяйственного и налогового учета | Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
Расчет страховых и технических резервов |
Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
| Подготовка регламентированной отчетности | Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
| МСФО | Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
| Управление инвестициями | Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
| 4 | Автоматизация управленческого учета | |||
| Учет доходов и расходов, управленческая отчетность | Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
| Казначейство | Оказываем помощь в автоматизации | --- | ||
| 5 | Организация распределенных баз данных | |||
| Разработка правил работы распределенной базы данных, организация и разворачивание распределенной базы данных | Оказываем помощь в автоматизации | |||
Какое программное обеспечение использовать для автоматизации страховой деятельности?
Для автоматизации страховой деятельности своих клиентов мы используем программное обеспечение на базе платформы «1С: Предприятие 8», а именно:
| № п/п | Вид деятельности/операция | Страховая компания | Страховой брокер | Страховой агент |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Автоматизация непосредственно страховой деятельности | |||
| Разработка страховых продуктов, андеррайтинг | 1С: Управление страховой компанией 8 | --- | ||
| Автоматизация фронт-офиса | Нет готового решения | Нет готового решения | WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8 | |
| Управление договорами прямого страхования | 1С: Управление страховой компанией 8 | Нет готового решения | WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8 | |
| Управление договорами перестрахования | 1С: Управление страховой компанией 8 | --- | ||
| Ведение клиентских данных | 1С: Управление страховой компанией 8 | Нет готового решения | WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8 | |
| Сборы, платежи | 1С: Управление страховой компанией 8 | Нет готового решения | WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8 | |
| Урегулирование убытков и выплаты | 1С: Управление страховой компанией 8 | --- | ||
| Работа с брокерами и агентами | 1С: Управление страховой компанией 8 | --- | ||
| Работа со страховыми компаниями | --- | Нет готового решения | WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8 | |
| 2 | Автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами | |||
| Взаимодействие с клиентами | Нет готового решения | Нет готового решения | WiseAdvice: Управление точкой продаж (автострахование) 8 | |
| Поддержка процесса продаж | Нет готового решения | |||
| Работа call-центра | Нет готового решения | |||
| Анализ клиентских данных | Нет готового решения | Нет готового решения | Нет готового решения | |
| Управление маркетинговыми данными | Нет готового решения | |||
| 3 | Автоматизация учетных процессов | |||
| Ведение общехозяйственного и налогового учета | 1С: Управление страховой компанией 8 | Нет готового решения | --- | |
| Расчет страховых и технических резервов | 1С: Управление страховой компанией 8 | --- | ||
| Подготовка регламентированной отчетности | Нет готового решения | Нет готового решения | --- | |
| МСФО | Нет готового решения | |||
| Управление инвестициями | Нет готового решения | --- | ||
| 4 | Автоматизация управленческого учета | |||
| Учет доходов и расходов, управленческая отчетность | Нет готового решения | |||
| Казначейство | Нет готового решения | |||
| 5 | Организация распределенных баз данных | |||
| Разработка правил работы распределенной базы данных, организация и разворачивание распределенной базы данных | WiseAdvice: Управление распределенной базой 8 | |||
Почему именно мы?
Наша профессиональная команда обладает большим опытом реализации проектов по автоматизации страховой деятельности компаний любого масштаба:
- Начиная с небольших фирм, со штатом из 3 человек, и заканчивая крупными страховщиками, имеющими свои представительства в большинстве регионов России.
- Начиная с автоматизации общехозяйственного бухгалтерского учета и заканчивая комплексной автоматизацией всей компании.
- Начиная со страховщиков, работающих с небольшим объемом информации и заканчивая крупными страховыми группами, использующих огромные массивы данных в распределенной среде.
- Мы имеем опыт оперативной реализации проектов по автоматизации компаний различного масштаба.
Как сделать заказ?
- Позвоните нам по телефону (495) 995-82-58, свяжитесь по электронной почте info@wiseadvice.ru или отправьте заявку, используя форму обратной связи.
- Расскажите нашему консультанту о ситуации, требующей решения, и выскажите Ваши пожелания относительно результата работы.
- Консультант нашей компании внимательно проанализирует переданную Вами информацию, учтет все пожелания и ответит на все Ваши вопросы, после чего вместе с Вами определит основные задачи и последовательность дальнейших действий.
Мы согласовываем с Вами стоимость услуг, сроки (зависят от объема и сложности задач) и условия договора, после чего начинаем работать.
